Samsung UA40D600SR is a 40 inch series 6 Led tv which has the ultimate home-base of entertainment .
Samsung UA40D600SR price in india
Samsung UA40D600SR 40 inch Led tv price is Rs 83,900
Samsung UA40D600SR Features :
Samsung UA40D600SR Tech Specs :
Samsung UA40D600SR price in india
Samsung UA40D600SR 40 inch Led tv price is Rs 83,900
Samsung UA40D600SR Features :
- Full HD 1080p
- Ultra Clear Panel
- Clear Motion Rate
- Wide Colour Enhancer Plus
- Digital Noise Filter
- Search All
- Smart Hub
- Social TV
- 3D Sound
- 3D Auto Contrast
- Allshare
- HDMI 1.4
- Connect Share Movie
- Anynet
Samsung UA40D600SR Tech Specs :
| Series | Series | 6 |
|---|---|---|
| Video | Screen Size | 101.6cm (40) |
| Resolution | 1920 x 1080 | |
| Clear Motion Rate | 200 | |
| Picture Engine | 3D HyperReal Engine | |
| Dynamic Contrast Ratio | Mega Contrast | |
| Wide Color Enhancer Plus | Wide Colour Enhancer Plus | |
| Display | Ultra Clear Panel | Yes |
| Audio | Dolby | Dolby Digital Plus/Dolby Pulse |
| SRS | SRS TheatreSound HD | |
| dts 2.0 + Digital Out | Yes | |
| Sound Output (RMS) | 10 watts x 2 | |
| Speaker Type | Down Firing + Full Range | |
| Smart TV Functionality | Samsung SMART TV | Yes |
| Smart Hub | Yes | |
| Search All | Yes | |
| Your Video | Yes | |
| Social TV | Yes | |
| Samsung Apps | Yes | |
| Feature | Samsung 3D | Yes |
| 3D Sound (TV) | Yes | |
| Allshare (Powerd by DLNA) | Yes | |
| Smart Phone Remote support | Yes | |
| Wireless LAN Adapter Support | Yes | |
| One Foot Connection | Yes | |
| ConnectShare™ (USB2.0) | Movie | |
| BD Wise | Yes | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
| HDMI 1.4 3D Auto Setting | Yes | |
| HDMI 1.4 A / Return Ch. Support | Yes | |
| InstaPort S (HDMI quick switch) | Yes | |
| Auto Channel Search | Yes | |
| Teletext (TTXT) | Yes | |
| OSD language | Local Languages | |
| Auto Volume Leveler | Yes | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Clock & On/Off timer | Yes | |
| Sleep Timer | Yes | |
| Game mode | Yes | |
| Picture-in-Picture | 1 Tuner PIP | |
| Input & Output | HDMI | 4 |
| USB | 3 | |
| Component In (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Composite In (AV) | 2 (1 : Common Use for Component Y) | |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
| PC In (D-sub) | 1 | |
| RF In (Terrestrial/Cable Input) | 1 | |
| Headphone | 1 | |
| PC Audio In (Mini Jack) | 1 | |
| DVI Audio In (Mini Jack) | 1 (Common Use for PC Audio In) | |
| Ethernet (LAN) | 1 | |
| Design | Design | Crystal Design |
| Bezel Type | Normal | |
| Slim Type | Ultra Slim | |
| Front Color | Rose Black | |
| Stand Type | Square | |
| Swivel (left/right) | Yes | |
| Eco | Eco Mark | Planet First |
| Eco Sensor | Yes | |
| Power | Power Supply | AC100 ~ 240V 50/60Hz |
| Power Consumption (Stand-by) | Under 0.3 watts | |
| Power Consumption (Energy Saving Mode) | 44 | |
| Power Consumption (Max.) | 120 | |
| Dimension | Package Size (WxHxD) | 1185 x 681 x 120mm |
| Set Size (WxHxD) with Stand | 955.2 x 638.0 x 255.0mm | |
| Set Size (WxHxD) without Stand | 955.2 x 580.7 x 29.9mm | |
| Weight | Package weight | 17.3Kg |
| Set weight with stand | 14.2Kg | |
| Set weight without stand | 10.9Kg | |
| Accessory | Ultra Slim Wall Mount Support | Yes |
| Vesa Wall Mount Support | Yes | |
| Remote Controller Model | TM1050 | |
| Batteries (for Remote Control) | Yes | |
| Slim Gender Cable | 1 Component (AV share), 1 AV | |
| Power Cable | Yes | |
| E-Manual | Yes | |
| User Manual | Yes |

0 comments:
Post a Comment